Calendar
The table below links to the notes, reading, and homework for each week. Use the search feature to find specific activities, labs, examples, etc. The topics and order are subject to change as the course progresses.
Week / Topic | Mon | Wed | Fri | Reading | Homework |
---|---|---|---|---|---|
1. Statements | Jan 22 | Jan 24 | Ch 1 | HW 1 | |
2. Expressions | Jan 27 | Jan 29 | Jan 31 | Ch 2 | HW 2 |
3. Branches | Feb 03 | Feb 05 | Feb 07 | Ch 3 | HW 3 |
4. Functions | Feb 10 | Feb 12* | Feb 14 | Ch 4 | HW 4 |
5. Containers | Feb 17 | Feb 19 | Feb 21 | Ch 5 | HW 5 |
6. For Loops | Feb 24 | Feb 26* | Feb 28 | Ch 6 | HW 6 |
7. While Loops | Mar 03 | Mar 05 | Mar 07 | Ch 7 | HW 7 |
8. Modules | Mar 10 | Mar 12* | Mar 14 | Ch 8 | |
9. Spring Break | Mar 17 | Mar 19 | Mar 21 | PA 1 | |
10. File I/O | Mar 24 | Mar 26 | Mar 28 | Ch 9 | |
11. Sequences | Mar 31 | Apr 02* | Apr 04 | Ch 10 | PA 2 |
12. Nested Data | Apr 07 | Apr 09 | Apr 11 | Ch 11 | |
13. Recursion | Apr 14 | Apr 16* | Apr 18 | Ch 12 | PA 3 |
14. Project | Apr 21 | Apr 23 | Apr 25 | ||
15. Project | Apr 28 | Apr 30* | May 02 | ||
16. Review | May 05 | May 07 |
*Quiz Dates
Important Dates¶
See Academic Calendar and Spring Deadlines.
- Jan 21: First day of classes
- Mar 17–21: Spring Break
- Mar 28: Withdraw deadline
- May 7: Last day of classes
- May 8–14: Final exams
- May 20: Grades submitted
Final Exam Times¶
See the official Spring 2025 Exam Schedule.
- Sec 003 (12:40pm): Monday, May 12th 10:30am–12:30pm